中文版
英文版
首 页 >行业统计 >产业报告 >2020年1-4月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表

2020年1-4月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表

作者: 来源: 日期:2020-05-26 14:58:51 点击数: 3982

单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入 单位名称 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
  40136  208295733  -0.1  55291418  -3.9  126153659  3.3    2636262  -10.0  24214394  -6.5  23975368  -2.3 
  3580  35231719  5.7  10566884  4.5  22926185  6.7    1264408  1.8  474242  -6.0  3033451  -0.4 
  780  6524126  7.2  1440720  0.1  4960682  9.1    32313  31.4  90411  14.6  486600  -12.3 
  332  685921  -10.9  33522  -34.5  581622  -13.2    2846  28.0  67931  47.0  -17691   
  1750  14308149  -9.2  4428484  -9.6  9617233  -8.6    87432  -10.0  175000  -30.0  2240585  -11.0 
  6869  29162889  -1.9  6536589  -3.0  16823540  1.9    216857  11.0  5585903  -11.0  3336724  4.2 
  1981  19677463  6.4  5321790  -4.5  12410402  11.6    48015  20.7  1897256  7.0  3546508  -10.2 
  3736  8405586  1.0  2725823  0.8  4609483  2.4    87437  9.8  982842  -4.7  532784  11.8 
  4278  14482435  -8.3  5260580  -5.4  6868730  -2.7    191694  -18.2  2161430  -26.3  1045309  -9.8 
广  4759  42885188  2.9  6360578  -5.0  25575188  6.0  广  420745  -2.7  10528676  1.1  7077917  1.2 
  98  887046  41.8  278765  158.9  606791  18.9    1490  -80.7  -1413   
东部地区 28163  172250521  1.0  42953736  -2.1  104979857  3.9  东部地区 2353238  -0.1  21963691  -5.7  21280773  -3.0 
  西 133  84722  5.8  23526  -4.4  55335  12.1    西 819  0.1  5042  -5.1  -1235   
  600  1045408  4.7  341033  -8.6  535191  12.3    1832  49.2  167352  13.5  81077  -34.4 
  西 168  424816  4.2  281953  3.0  138478  7.8    西 639  -52.6  3747  -10.9  63659  378.9 
  281  268632  8.7  67464  14.5  172535  6.2    2535  18.2  26099  11.2  14376  -12.1 
  2472  4686119  -31.7  2457263  -31.6  2033035  -30.7    27749  -14.7  168073  -43.6  302535  9.9 
  648  1175329  4.3  462406  -8.6  564510  13.6    17162  29.5  131251  17.8  76120  -10.0 
中部地区 4302  7685026  -20.9  3633644  -24.7  3499083  -17.6  中部地区 50735  -1.1  501564  -15.0  536532  5.2 
内蒙古 38  14196  -56.9  4210  -58.1  9856  -54.2  内蒙古 130  -50.4  -100.0  -2100   
广  西 226  1097892  93.9  80879  63.3  1009298  95.9  广  西 13  -98.5  7702  996.8  114822  -211.8 
  1236  5663284  4.9  1328080  5.0  3554165  12.1    70011  8.3  711028  -21.1  240842  -2.5 
  1813  9542368  -1.4  3518398  -0.2  5571578  0.9    104463  -59.4  347929  -6.1  1092666  -1.8 
  298  645297  7.4  56198  -19.7  554435  6.7    3898  146.6  30766  229.6  24522  -33.5 
  184  159244  0.6  22972  -32.7  133633  9.2    408  79.7  2230  35.9  422  -180.5 
西  西 
  西 707  7296100  1.7  2031100  2.0  4723800  5.0    西 15100  -90.0  526100  -0.5  419200  -2.3 
  152  115512  14.7  34293  7.6  80320  17.8    589  59.1  311  4.6  7624  13.0 
  49  7942  45.5  610  47.9  6742  40.8    463  127  -50.7  -976   
  65  50107  15.9  15623  -2.6  33603  43.4    263  59.4  618  -82.9  1913  9.8 
  130  90402  -23.2  27765  -14.5  60948  -28.0    807  882  35.9  9456  -13.8 
西部地区 4898  24682345  3.4  7120128  1.3  15738379  8.1  西部地区 196146  -58.9  1627693  -10.5  1908393  9.6 
  1750  3060430  -10.2  1419770  -8.2  1587165  -11.8    30330  -10.8  23165  -11.9  211058  -15.7 
  931  558721  -37.1  155715  -37.4  308343  -36.7    2243  -43.5  92421  -37.9  42592  -45.0 
黑龙江 92  58690  16.6  8426  6.9  40833  36.0  黑龙江 3571  -43.5  5860  -4.4  -3980   
东北地区 2773  3677841  -15.4  1583911  -12.2  1936340  -16.4  东北地区 36144  -18.4  121447  -33.0  249671  -24.6 
注:西藏暂无规模以上统计数据。

琼ICP备010036 版权所有:海南省软件行业协会

电话:0898-65306049、65320410、65336160  传真:0898-65326894

地址:海南省海口市美兰区蓝天路35号名门广场北区B座1-5号902房