中文版
英文版
首 页 >行业统计 >产业报告 >2020年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表

2020年一季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表

作者: 来源: 日期:2020-04-27 14:50:47 点击数: 1711

单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
39048 140874990 -6.2 39147744 -10.2 85356664 -2.3 1729968 -14.3 14640614 -14.7 16672724 -13.1
3580 25121674 1.5 7416861 -0.6 16536592 2.8 798090 1.8 370131 -9.0 2240853 -5.0
780 4013670 -2.8 1297012 -0.6 2612533 -4.4 18875 4.9 85250 15.0 380500 -6.8
327 529410 -11.3 23517 -38.7 464068 -11.2 2728 23.6 39096 15.2 -11755 -323.5
1750 10165037 -13.4 3459534 -12.9 6497197 -12.7 68306 -15.0 140000 -41.7 1711259 -10.9
6318 19241271 -10.1 4264904 -10.3 11003631 -7.7 172762 13.4 3799974 -17.0 2247830 -4.5
1999 13507977 4.3 4091217 -9.8 7774119 13.8 34885 16.0 1607756 3.0 2439059 -35.6
3733 5331880 -8.8 1714311 -8.4 2912600 -10.0 66715 -9.1 638254 -3.9 375524 6.1
4283 8896614 -14.8 3227921 -10.9 4360723 -8.2 121692 -27.4 1186279 -37.6 716758 -10.3
广 4578 28561786 -0.2 4901178 -4.9 18084024 4.0 232854 -6.0 5343730 -8.2 4861468 -6.4
81 610199 42.6 174448 133.0 434261 24.3 1490 -57.2 3381 -78.2
东部地区 27429 115979518 -4.1 30570903 -6.8 70679748 -0.8 1518397 -2.6 13210470 -13.5 14964876 -13.0
西 133 56638 -1.7 14481 -17.9 37911 13.2 661 -20.2 3584 -37.0 -3644 132.7
519 612150 -2.9 189514 5.5 318200 -6.3 2504 48.1 101932 -6.8 58299 2.9
西 163 326272 5.4 221194 3.8 101572 10.7 593 -63.4 2912 -7.1 48634 2180.2
279 202643 6.0 49464 9.6 130362 4.6 2045 18.1 20772 5.3 11285 -10.8
2474 2932952 -49.7 1523540 -50.2 1290735 -48.1 21290 -15.5 97387 -62.6 202662 -21.2
638 680515 -4.7 254010 -10.4 361204 2.4 2891 -7.2 62410 -16.0 36425 -4.5
中部地区 4206 4811170 -37.8 2252202 -40.7 2239986 -34.7 29985 -12.3 288998 -38.9 353661 -3.1
内蒙古 38 12785 -39.2 3910 -32.2 8750 -41.4 125 -43.7 -100.0 -3350 231.6
广 西 210 786224 87.2 45999 18.1 734349 96.1 2 -66.6 5874 -12.3 31303 -195.9
1005 3600284 -9.9 818080 -10.0 2258165 -9.1 43011 -8.5 481028 -13.5 114875 -37.9
1819 6838919 -4.9 2627327 -9.0 3926892 3.9 86321 -57.9 198379 -38.2 753515 -5.0
298 448966 3.8 31576 -23.3 401169 5.6 1912 -41.5 14308 73.9 16434 -45.7
183 121604 5.7 15301 -35.6 104702 15.9 315 396.1 1285 38.0 -5383 65.8
西
西 707 4656700 -6.6 1224500 -6.1 3053500 -3.1 13300 -90.0 365400 -8.4 210500 -36.3
151 74793 -2.4 22812 -10.8 51326 1.8 418 25.5 237 -7.4 1741 -47.1
48 5921 50.6 400 24.1 4962 47.6 457 102 -58.9 -976 -9.7
65 40269 10.1 9831 -29.3 30157 48.2 138 142 -93.8 1078 -19.9
130 52598 -39.2 10040 -66.7 41427 -26.1 756 845.8 374 52.7 -374 -113.3
西部地区 4654 16639063 -4.2 4809777 -8.9 10615400 2.0 146756 -62.3 1067130 -17.6 1119363 -14.5
1750 3054804 -9.1 1416140 -6.0 1585212 -11.7 30330 -8.1 23122 -11.5 210631 -15.5
931 347556 -53.4 92931 -51.5 205264 -54.8 1288 -56.3 48073 -50.3 27565 -57.3
黑龙江 78 42879 37.4 5791 9.5 31054 44.7 3213 1835.7 2821 -34.3 -3371 259.6
东北地区 2759 3445239 -16.7 1514862 -11.1 1821530 -19.8 34831 -3.5 74016 -41.7 234825 -24.9

注:西藏暂无规模以上统计数据。

资料来源:工业和信息化部运行监测协调局

琼ICP备010036 版权所有:海南省软件行业协会

电话:0898-65306049、65320410、65336160  传真:0898-65326894

地址:海南省海口市美兰区蓝天路35号名门广场北区B座1-5号902房